Guida alle Taglie
Guida alle Taglie
Utilizza questa guida per scegliere la taglia più adatta. In caso di dubbio tra due taglie, consigliamo sempre di scegliere quella superiore per maggiore comfort.
Taglie Abbigliamento Donna (EU)
| Taglia | Taglia Numerica EU | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Imbottiture Reggiseno |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 74-77 | 56-59 | 80-83 | Piccola (AA–A) |
| XS | 32-34 | 78-83 | 60-65 | 84-89 | Piccola (AA–A) |
| S | 36-38 | 84-89 | 66-71 | 90-95 | Media (B–C) |
| M | 40-42 | 90-95 | 72-77 | 96-101 | Media (B–C) |
| L | 44-46 | 96-103 | 78-85 | 102-109 | Grande (D–DD) |
| XL | 48-50 | 104-113 | 86-95 | 110-119 | Grande (D–DD) |
| XXL | 52-54 | 114-123 | 96-105 | 120-129 | XL (DDD/E+) |
Taglie Scarpe Donna (EU)
| Taglia EU | Lunghezza Piede (cm) |
|---|---|
| 35 | 21.6 - 22.2 |
| 36 | 22.3 - 22.9 |
| 37 | 23.0 - 23.7 |
| 38 | 23.8 - 24.4 |
| 39 | 24.5 - 25.2 |
| 40 | 25.3 - 25.9 |
| 41 | 26.0 - 26.6 |
| 42 | 26.7 - 27.3 |
Per domande o maggiori informazioni, contattaci via email a hello@francescatoscana.it.